OL-Nordväst
OL-Nordväst är ett träningssamarbete i nordvästra Skåne för att utveckla orienteringen i regionen.
Föreningarna som ingår i samarbetet är Helsingborgs SOK, FK Boken (Perstorp), Hjärnarps OL, OK Kompassen (Klippan) och Örkelljunga FK.
Anmäl dig till träningen på Eventor (klubbtävlingar) senast kl. 10 samma dag.
Träningsplanering vintern 2025-2026
| Vecka | Datum | Dag | Karta | Träningstyp | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 04-nov | Tisdag | Vedby | Natträning 1 | OKK |
| 47 | 18-nov | Tisdag | Lärkesholm Ö | Natträning 2 | ÖFK |
| 47 | 22-nov | Lördag | Kronoskogen | Teknikträning | HOL |
| 49 | 02-dec | Tisdag | Spjutseröd | Natträning 3 | FKB |
| 49 | 06-dec | Lördag | Grytåsa | Teknikträning | ÖFK |
| 51 | 16-dec | Tisdag | Rössjön | Natträning 4 | HSOK |
| 1 | 30-dec | Tisdag | Tingvalla | Natträning 5 | Skanne |
| 2 | 10-jan | Lördag | Lärkesholm | Teknikträning | ÖFK |
| 3 | 13-jan | Tisdag | Sistahus | Natträning 6 | FKB |
| 5 | 27-jan | Tisdag | Havabygget | Natträning 7 | ÖFK |
| 5 | 31-jan | Lördag | Nybroskogen | Teknikträning | HOL |
| 6 | 07-feb | Lördag | Åsljunga klint | Teknikträning | ÖFK |
| 7 | 10-feb | Tisdag | Sibirien | Natträning 8 | HOL |
| 9 | 24-feb | Tisdag | Hyltan | Natträning 9 | ÖFK |
| 11 | 10-mar | Tisdag | Forestad N | Natträning 10 | OKK |
Du kan även ladda ner aktuellt träningsschema i PDF-format här.
Träningsschema
Träningsschema